• 序號 水泵型號 流量(m3/h) 揚程(m) 轉速 電機功率(kW)
    1 CM2-2 2 15  2900 0.37
    2 CM2-3 2 22  2900 0.37
    3 CM2-4 2 29  2900 0.55
    4 CM2-5 2 36  2900 0.55
    5 CM2-6 2 44  2900 0.75
    6 CM4-2 4 15  2900 0.37
    7 CM4-3 4 23.5  2900 0.55
    8 CM4-4 4 31  2900 0.75
    9 CM4-5 4 39  2900 1.1
    10 CM4-6 4 47  2900 1.1
    久久亚洲国产成人影院