• 型號/說明 額定流量(m3/h) 額定揚程(m) 流量使用范圍(m3/h) 最大壓力(bar) 電機功率(KW) 最高效率(%)
    SZ25-25-125 3.2 20 2.2~3.8 2.1 1.1 28
    SZ40-25-125 6.3 20 4.4~7.6 2.1 1.5 41
    SZ50-32-125 12.5 20 8.8~15 2.3 3 44
    SZ50-32-160 12.5 32 8.8~15 3.3 4 51
    SZ65-50-125 25 20 17.5~30 2 4 55
    SZ65-50-160 25 32 17.5~30 3.3 5.5 60
    SZ65-40-200 25 50 17.5~30 5.1 11 55
    SZ80-65-160 50 32 35~60 3.6 11 62
    SZ80-50-200 50 50 35~60 5.4 18.5 63
    久久亚洲国产成人影院